Uitgevende instelling |
Korea ›
Joseon (1392-1897)
![]() |
---|---|
Koning |
Joseon-dynastie › Gojong (1863-1897)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaar | 1883 |
Waarde | 5 mun (0,005) |
Valuta | Mun (1392-1892) |
Samenstelling | Brons |
Diameter | 32 mm |
Dikte | 2 mm |
Vorm | Rond met vierkant gat |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | Ja |
Nummer | N# 62930 |
Verwijzingen | KM# 210![]() |
Chinese ideogrammen
- Van boven naar beneden:
常平 = Sang pyong, een afdeling van de Koreaanse Yi dynastie
- Van rechts naar links:
通寶 = Tong bo, betekent valuta
Tekst: Chinees (traditioneel, regulier schrift)
Tekst:
常
寶 通
平
Muntteken bovenaan, serienummer onderaan.
Denominatie van rechts naar links
*典 (Chŏn): Centrale Regerings Munt
Tekst: Chinees (traditioneel, regulier schrift)
Tekst:
典
五 當
三
Gewoon
典 | Munt van de centrale regering (典圜局 (Chonhwanguk)), hedentendage Seoel, Zuid-Korea (1883-1884) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #1 (一) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #10 (十) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #11 (十一) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #12 (十二) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #13 (十三) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #14 (十四) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #15 (十五) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #2 (二) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #3 (三) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #4 (四) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #5 (五) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #6 (六) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #7 (七) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #8 (八) | ||||||||||||||
ZJ (1883) 典 | (en) Series #9 (九) |
Een lid van de site wil dit ruilen: robhol917