Uitgevende instelling |
Zweden
![]() |
---|---|
Koning |
Karel XVI Gustaaf (1973-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1982-2000 |
Waarde | 1 kroon (1 SEK) |
Valuta | Kroon (1873-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Dikte | 1,88 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 30 juni 2017 |
Nummer | N# 6862 |
Verwijzingen | KM# 852a![]() ![]() |
Gestileerd portret van koning Carl XVI Gustaf met zijn gezicht naar links en zijn naam, de naam van het land en de datum.
Tekst: Latijn
Tekst:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGE
19 92
Graveur: Lars Englund
Gekroond wapenschild van Zweden met daarboven het devies van de staat in het Zweeds; daaronder de denominatie met links het muntteken en rechts de initiaal van de gouverneur van de Riksbank.
Tekst: Latijn
Tekst:
FÖR SVERIGE I TIDEN
E 1 KR B
Graveur: Lars Englund
Riet
Myntverket, Eskilstuna, Zweden (1975-2008) |
U | Benkt Ulvfot, Muntmeester, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
D | Bengt Dennis, Muntmeester, Myntverket (1986-1992) |
B | Urban Bäckström, Muntmeester, Myntverket (1992-2002) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1982 | U | 24.768.554 | $ 0,08 | $ 0,08 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,48 | $ 0,75 | 20% | |||||
1982 | U | 58.772 | $ 1,10 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1982 | U | 9.463 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1983 | U | 23.462.717 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,57 | 19% | |||||
1983 | U | 57.205 | $ 1,10 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1983 | U | 10.300 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
1984 | U | 37.730.643 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 0,41 | $ 0,52 | $ 0,52 | 25% | |||||
1984 | U | 70.849 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1984 | U | 10.100 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1985 | U | 4.848.817 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,51 | $ 0,85 | 6% | ||||||||
1985 | U | 52.462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1985 | U | 8.000 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
1986 | U | 829.940 | 1,5% | ||||||||||||
1986 | U | 54.890 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1986 | U | 16.265 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1987 | D | 21.467.657 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,56 | 16% | ||||||
1987 | D | 70.060 | $ 0,63 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
1987 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1988 | D | 30.280.274 | $ 0,20 | $ 0,21 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,26 | $ 0,56 | $ 0,57 | 20% | |||||
1988 | D | 56.753 | (en) Hardcover set | 0,20% | |||||||||||
1988 | D | 4.815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
1989 | D | 55.899.083 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,49 | $ 0,83 | 30% | |||||
1989 | D | 56.895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1989 | D | 7.170 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1990 | D | 54.407.777 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,33 | $ 0,33 | $ 0,33 | 28% | |||||
1990 | D | 55.265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
1990 | D | 6.503 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1991 | D | 34.179.398 | $ 0,03 | $ 0,11 | $ 0,19 | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,34 | 20% | ||||||
1991 | D | 62.517 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
1991 | D | 8.079 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
1992 | B | 1,5% | |||||||||||||
1992 | D | 16.704.027 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,34 | $ 0,34 | 10% | |||||||
1992 | D | 61.183 | $ 0,52 | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
1992 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,05% | |||||||||||
1993 | D | 339.768 | $ 0,76 | $ 1,10 | $ 1,60 | 1,0% | |||||||||
1993 | D | 57.700 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1993 | D | 4.784 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1993 | D | 4.956 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1994 | B | 502.946 | $ 3,90 | 1,2% | |||||||||||
1994 | B | 48.881 | (en) Hardcover set | 0,17% | |||||||||||
1994 | B | 5.360 | (en) Softcover set | 0,04% | |||||||||||
1994 | B | 9.950 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1995 | B | 433.572 | $ 5,70 | 1,2% | |||||||||||
1995 | B | 45.836 | (en) Hardcover set | 0,14% | |||||||||||
1995 | B | 10.000 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
1995 | B | 5.350 | (en) Souvenir set | 0,05% | |||||||||||
1995 | B | 5.000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,04% | |||||||||||
1995 | B | 10.000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,07% | |||||||||||
1996 | B | 270.346 | 0,9% | ||||||||||||
1996 | B | 42.729 | (en) Hardcover set | 0,12% | |||||||||||
1996 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1996 | B | 5.481 | (en) Souvenir set | 0,04% | |||||||||||
1997 | B | 24.992.874 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,26 | $ 0,27 | $ 0,32 | $ 0,57 | 16% | |||||
1997 | B | 39.470 | (en) Hardcover set | 0,12% | |||||||||||
1997 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,05% | |||||||||||
1997 | B | 4.954 | (en) Souvenir set | 0,03% | |||||||||||
1998 | B | 39.700.954 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,26 | $ 0,65 | 20% | |||||||
1998 | B | 34.750 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1998 | B | 5.170 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1998 | B | 7.067 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
1999 | B | 54.972.649 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,18 | $ 0,23 | $ 0,24 | $ 0,28 | $ 0,34 | 24% | |||||
1999 | B | 33.334 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
1999 | B | 4.480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
1999 | B | 8.045 | (en) Souvenir set | 0,05% | |||||||||||
2000 | B | 104.169.953 | $ 0,13 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,28 | $ 0,47 | $ 0,77 | 36% | |||||
2000 | B | 30.912 | $ 2,80 | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
2000 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
2000 | B | 7.209 | (en) Souvenir set | 0,2% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: MichelF, serdjod, jorgeernesto87, Klauss, Kamil, Smetsys, Lulusu, Theda12, puedc, Angel, al6246, bompajoe, lulu 16, Olivetti, ivan.garbev, NumiSerge, Bambas, dim57, BillDilena, Joe-breuille, dady, ragi001c, hyac50, TONY28, Spatri, oynbcn, Qnko, armandos, goodasgold, ranann, guilledefrancia, TONY29, gyulaszu, Hizz-soGood, Shippy, alamir, mr pimpin 2 us, Italiancoincollector, mishak, jordifo, Vennie75, Radino3, Madddin11, gasmarfon, gma, jcdelier, sss1976, mijo333, Boubymomo, akadotour, franktomi…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil