Uitgevende instelling |
Spanje
![]() |
---|---|
Koning |
Filip VI (2014-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2015-2025 |
Waarde | 2 euro 2 EUR = USD 2,27 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Bimetaal: nikkelmessing beslagen nikkel midden in koper-nikkel ring |
Gewicht | 8,5 g |
Diameter | 25,75 mm |
Dikte | 2,2 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 69470 |
Verwijzingen | KM# 1328![]() ![]() |
Kop van koning Felipe VI naar links en de twaalf sterren van Europa.
Tekst: Latijn
Tekst:
ESPAÑA 2015
M
Graveur: Luis José Díaz Salas
Tweede kaart van Europa die de bijeenkomst van de vijftien landen van de Europese Unie symboliseert en twaalf sterren (zes boven en zes onder de kaart).
Tekst: Latijn
Tekst:
2 EURO
LL
Graveur: Luc Luycx
Fijn geribbeld met randschrift: zes keer de reeks "2 * * " afwisselend rechtop en omgekeerd.
Tekst: Latijn
Tekst: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
Koninklijke Munt van Spanje (Real Casa de la Moneda), Madrid, Spanje (1591-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2015 M | 4.000.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,80 | $ 3,40 | 61% | ||||||
2015 M | 59.225 | $ 16 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
2015 M | 1.700 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2016 M | 4.700.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,80 | 38% | ||||||
2016 M | 69.648 | $ 7,70 | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2016 M | 1.040 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2017 M | 500.000 | $ 2,30 | $ 2,80 | $ 3,10 | $ 3,10 | 16% | |||||||||
2017 M | 8.300 | (en) BU set | 1,1% | ||||||||||||
2017 M | 1.020 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
2018 M | 300.000 | $ 2,30 | $ 2,40 | $ 2,40 | $ 3,40 | $ 3,40 | 13% | ||||||||
2018 M | 12.600 | $ 9,10 | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
2018 M | 1.200 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2019 M | 500.000 | $ 2,30 | $ 2,90 | $ 2,90 | 14% | ||||||||||
2019 M | 9.941 | $ 14 | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
2019 M | 878 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
2020 M | 4.300.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 3,40 | 17% | |||||||||
2020 M | 15.000 | $ 12 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2020 M | 1.500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2021 M | 3.700.000 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 2,30 | $ 3,40 | $ 3,40 | 13% | ||||||||
2021 M | $ 11 | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
2021 M | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
2022 M | 1.000.000 | $ 2,30 | $ 2,80 | 11% | |||||||||||
2022 M | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||||
2022 M | (en) Proof | 0,15% | |||||||||||||
2023 M | $ 2,30 | $ 3,20 | $ 3,40 | 9% | |||||||||||
2023 M | 12.000 | $ 9,10 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2023 M | 1.500 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2024 M | $ 3,30 | 6% | |||||||||||||
2024 M | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||||
2024 M | (en) Proof | 0,04% | |||||||||||||
2025 M | $ 3,30 | 2% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Oh-Moon, Jean Peste, alexbf, migzar, gapuchebi, manach, majmune, Huevofrito, micoinllection, Jaime Lerin, Atunero, davidhs, capa61, RayCraviota, CJPcc, Chencho, marmotteph, skypy, Henry2407, juandero, HRNumis, barnynv, pepelu, OlaM, LXNR, karili, barbaazul, Joao Costa, Frenchlover, EuTuna, mfwggl, Fabio3280, sywonder, crimea62, Meridio, fernandoxisto, Sergiorayo, Abelo, cofon, alamir, bernard45, sfaria, Robert T, cabre, Angel, Pintarola, gonparper, maor1973, sangriablanca, pdekeyse, Bulbacoin…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil