Uitgevende instelling |
Oostenrijk
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Tweede republiek (1945-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1968-2001 |
Waarde | 5 schilling (5 ATS) |
Valuta | Tweede schilling (1945-2001) |
Samenstelling | Koper-nikkel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 4,8 g |
Diameter | 23,5 mm |
Dikte | 1,51 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Gedemonetiseerd | 28 februari 2002 |
Nummer | N# 742 |
Verwijzingen | KM# 2889a![]() ![]() |
Lippizaner hengst met ruiter, steigerend naar links.
Tekst: Latijn
Tekst:
· REPUBLIK ·
ÖSTERREICH
Graveur: Hans Köttenstorfer
Het Oostenrijkse wapenschild, de nominale waarde en twee lauwertakken
Bijnaam: Laurus nobilis
Tekst: Latijn
Tekst:
SCHILLING
5
19 90
Graveur: Josef Köblinger
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1968 | 2.075.000 | $ 0,57 | $ 0,85 | $ 0,85 | 4% | ||||||||||
1969 | 41.222.000 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,23 | $ 0,57 | $ 0,61 | $ 0,80 | $ 0,91 | 34% | ||||||
1969 | 21.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1970 | 15.770.700 | $ 0,10 | $ 0,19 | $ 0,57 | $ 0,57 | $ 0,98 | $ 1,10 | $ 1,30 | 17% | ||||||
1970 | 92.300 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
1971 | 21.422.000 | $ 0,13 | $ 0,22 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,39 | 16% | ||||||
1971 | 84.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 5.430.000 | $ 0,09 | $ 0,09 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,64 | 14% | ||||||
1972 | 75.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1973 | 8.259.000 | $ 0,12 | $ 0,34 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,57 | $ 1,10 | 10% | |||||||
1973 | 87.000 | $ 2,80 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1974 | 17.956.000 | $ 0,10 | $ 0,15 | $ 0,43 | $ 0,43 | $ 0,61 | $ 1,00 | $ 1,10 | 17% | ||||||
1974 | 76.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1975 | 6.849.000 | $ 0,15 | $ 0,15 | $ 0,57 | $ 0,67 | $ 0,73 | $ 1,10 | 8% | |||||||
1975 | 49.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1976 | 1.458.000 | $ 0,46 | $ 0,80 | $ 1,00 | $ 2,50 | 2% | |||||||||
1976 | 44.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1977 | 6.423.000 | $ 0,16 | $ 0,88 | $ 0,88 | $ 0,90 | $ 1,00 | 7% | ||||||||
1977 | 44.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1978 | 9.907.000 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,51 | $ 0,51 | $ 0,71 | $ 0,71 | 10% | |||||||
1978 | 43.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1979 | 11.607.000 | $ 0,18 | $ 0,18 | $ 0,66 | $ 0,66 | $ 0,66 | $ 0,66 | $ 0,66 | 11% | ||||||
1979 | 44.000 | $ 1,30 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1980 | 14.898.000 | $ 0,27 | $ 0,27 | $ 0,32 | $ 0,46 | $ 0,69 | $ 1,10 | 13% | |||||||
1980 | 48.000 | $ 5,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1981 | 13.837.000 | $ 0,25 | $ 0,43 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | 12% | ||||||
1981 | 49.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1982 | 4.950.000 | $ 0,46 | $ 0,57 | $ 0,68 | $ 0,71 | $ 0,82 | 6% | ||||||||
1982 | 50.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
1983 | 9.268.000 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,40 | $ 0,74 | $ 0,85 | $ 1,20 | 8% | |||||||
1983 | 65.000 | $ 2,70 | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
1984 | 13.763.000 | $ 0,11 | $ 0,34 | $ 0,58 | $ 0,71 | $ 0,81 | $ 0,81 | 11% | |||||||
1984 | 65.000 | $ 2,60 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
1985 | ![]() |
12.754.000 | $ 0,46 | $ 0,49 | $ 0,68 | $ 0,71 | $ 1,10 | 10% | |||||||
1985 | 45.000 | $ 3,20 | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
1986 | 16.558.000 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,46 | $ 0,46 | $ 0,56 | $ 1,00 | 11% | |||||||
1986 | 42.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1987 | 9.758.000 | $ 0,13 | $ 0,34 | $ 0,44 | $ 0,79 | $ 0,79 | $ 0,79 | 8% | |||||||
1987 | 42.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
1988 | 10.161.000 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 1,10 | 8% | ||||||||
1988 | 39.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
1989 | 24.043.000 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,24 | $ 0,47 | $ 0,47 | $ 0,68 | $ 1,50 | 13% | ||||||
1989 | 38.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1990 | 36.512.000 | $ 0,13 | $ 0,23 | $ 0,34 | $ 0,40 | $ 0,71 | $ 0,74 | 16% | |||||||
1990 | 35.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1991 | 24.000.000 | $ 0,24 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 0,45 | 12% | ||||||||
1991 | 27.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
1992 | 20.000.000 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,12 | $ 0,28 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 1,10 | 9% | ||||||
1992 | 25.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
1993 | 20.000.000 | $ 0,27 | $ 0,39 | $ 0,39 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | 9% | |||||||
1993 | 28.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1994 | 10.000.000 | $ 0,14 | $ 0,28 | $ 0,40 | $ 0,43 | $ 0,43 | 5% | ||||||||
1994 | 25.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1995 | 20.000.000 | $ 0,30 | $ 0,56 | $ 0,56 | $ 0,56 | $ 0,56 | 8% | ||||||||
1995 | 27.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1996 | 10.000.000 | $ 0,40 | $ 0,50 | $ 0,74 | $ 1,80 | 5% | |||||||||
1996 | 25.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1997 | 10.000.000 | $ 0,34 | $ 0,47 | $ 1,00 | $ 1,10 | $ 1,10 | 4% | ||||||||
1997 | 25.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1998 | 10.000.000 | $ 0,28 | $ 0,34 | $ 0,62 | $ 1,40 | 4% | |||||||||
1998 | 25.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
1999 | $ 2,30 | 0,4% | |||||||||||||
1999 | 50.000 | (en) Proof, in Sets only | 0,3% | ||||||||||||
2000 | 1.500.000 | $ 3,40 | 0,6% | ||||||||||||
2000 | 75.000 | $ 1,80 | (en) Proof, in Sets only | 0,2% | |||||||||||
2001 | $ 2,30 | 0,5% | |||||||||||||
2001 | 75.000 | (en) Proof | 0,2% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: lwarink, Danthann, Oceans, borzacsko, PLH28, kinstintin, Boubymomo, scorpion36, eithandud, Berlin-coins, djuric, Povoa62, jd58, Italiancoincollector, laurk, Facundo, benjammoins, Boboge, holsten2er, connejito, mengrano, Guitou, Brickzstudio, squash70, ernests, zoemo, darcyrmt, Carlos Cerrato, loklinka, Yurek70, Julka, l-ajaiste-21, cavalierrogue, manach, The Sejn, NumiSerge, AVENGER67, rmj, smiver, the-ferret, W.Z., Ericopter, am_oul, Assur, DEDALO, Szavincent, omeryuval, yvavoie, kopeks, RandyG, Hudster57LFC…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil