Uitgevende instelling |
Spanje
![]() |
---|---|
Koning |
Juan Carlos I
(1975-2014)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1999-2009 |
Waarde | 1 eurocent 0,01 EUR = USD 0,011 |
Valuta | Euro (2002-heden) |
Samenstelling | Koper geplateerd staal |
Gewicht | 2,3 g |
Diameter | 16,25 mm |
Dikte | 1,67 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Uitgegeven | 1 januari 2002 |
Nummer | N# 81 |
Verwijzingen | KM# 1040![]() ![]() |
Hoofdgevel van de kathedraal van Santiago de Compostela en de twaalf sterren van Europa waarvan er vijf zijn gebonden door een band.
Tekst: Latijn
Tekst:
ESPAÑA
2002
M
Graveur: Garcilaso Rollán Sánchez
Een wereldbol toont Europa ten opzichte van Afrika en Azië en twaalf sterren (zes boven en zes onder de wereldbol).
Tekst: Latijn
Tekst:
1 EURO CENT
LL
Graveur: Luc Luycx
Gewoon
© Cyrillius
Koninklijke Munt van Spanje (Real Casa de la Moneda), Madrid, Spanje (1591-datum) |
De kathedraalbasiliek van Santiago de Compostela (Spaans en Galicisch: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) maakt deel uit van het Metropolitaanse Aartsbisdom Santiago de Compostela en is een integraal onderdeel van het werelderfgoed Santiago de Compostela in Galicië, Spanje. De kathedraal is de vermoedelijke begraafplaats van de heilige Jacobus de Grote, een van de apostelen van Jezus Christus.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1999 M | 721.049.030 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | 50% | ||||||
1999 M | 49.030 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
2000 M | 83.449.600 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,02 | $ 0,02 | 18% | ||||||
2000 M | 49.600 | $ 1,10 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2001 M | 130.949.426 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,03 | 21% | ||||||
2001 M | 49.426 | $ 0,56 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2002 M | 141.199.301 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | 23% | ||||||
2002 M | 99.301 | $ 1,00 | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
2002 M | 23.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2003 M | 670.659.306 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,08 | 39% | ||||||
2003 M | 149.306 | $ 0,68 | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
2003 M | 8.904 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2004 M | 206.743.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,05 | 22% | ||||||
2004 M | 43.000 | $ 0,08 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2005 M | 444.249.923 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,03 | 31% | ||||||
2005 M | 49.923 | $ 1,70 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2005 M | 3.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
2006 M | 383.950.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,06 | 28% | ||||||
2006 M | 49.996 | $ 1,70 | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
2007 M | 384.000.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,07 | 29% | ||||||
2007 M | 39.766 | $ 1,70 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2007 M | 1.800 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
2008 M | 374.600.000 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,06 | 28% | ||||||
2008 M | 41.060 | $ 0,11 | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
2008 M | 2.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2009 M | 131.467.500 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,07 | $ 0,10 | 18% | ||||||
2009 M | 65.000 | $ 0,57 | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
2009 M | 2.500 | (en) Proof | 0,18% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: Facundo, katcha, SamCoin89, Mathew3111, muzz0000, martinp33, jvc, manach, TanguyG, Piwi, Will1980, Dmitry Artemov, marmotteph, Arno61, BillDilena, janez kralj, Rodrigo_Castillo, eithandud, moneta29, biscuit, mikimaus, GSH, rpdavids83, DEDALO, paulolobaoruivo, TytoAlba, puustar, JAN1, sukane, pjrcavaco, cécé7, diegouzeda, GiannaReggio, manawyddan, Jerial, oleg.im, Bulbacoin, Robsonumis, Meridio, lwarink, L.A., JustLikeMC, Jaume, tiger, zokiaa, smiver, JosPoels, Shawn Wu, gabilife79, zuzu macumba, Renato Lima…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil