Uitgevende instelling |
Hongarije
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Republiek (1989-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 1992-2011 |
Waarde | 10 forint 10 HUF = USD 0,028 |
Valuta | Forint (1946-heden) |
Samenstelling | Koper-nikkel (75% Copper, 25% Nickel) |
Gewicht | 6,1 g |
Diameter | 24,8 mm |
Dikte | 1,3 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
Nummer | N# 810 |
Verwijzingen | KM# 695![]() ![]() István Adamovszky, Péter Molnár; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th Edition). Adamo, Boedapest, Hongarije. |
Het Hongaarse wapen met de naam van het land rond de rand en de datum eronder.
Tekst: Latijn
Tekst:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
Ontwerper: István Kósa
De waarde boven het muntteken.
Tekst: Latijn
Tekst:
10
FORINT
BP.
Ontwerper: István Bartos
7 segmenten met elk 10 rieten.
© ZacUK
BP. | Hongaarse munt , Boedapest, Hongarije (1925-datum) |
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | G | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
1992 BP. | 2.000 | (en) In sets | 0,5% | ||||||||||||
1992 BP. | 1.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1993 BP. | 35.565.000 | $ 0,06 | $ 0,07 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,23 | $ 0,57 | $ 1,10 | 34% | ||||||
1993 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
1993 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1994 BP. | 69.077.505 | $ 0,11 | $ 0,11 | $ 0,17 | $ 0,23 | $ 0,26 | $ 1,10 | $ 1,10 | 50% | ||||||
1994 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
1994 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
1995 BP. | 40.910.000 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,17 | $ 0,20 | $ 0,28 | $ 0,57 | $ 0,62 | 35% | ||||||
1995 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
1995 BP. | 12.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1996 BP. | 10.010.000 | $ 0,11 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,34 | 13% | |||||||||
1996 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
1996 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
1997 BP. | 8.007.000 | $ 0,03 | $ 0,08 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,48 | $ 0,48 | 11% | |||||||
1997 BP. | (en) In sets | 0,04% | |||||||||||||
1997 BP. | 3.029 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
1998 BP. | 7.000 | (en) In sets | 0,4% | ||||||||||||
1998 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
1999 BP. | 7.000 | (en) In sets | 0,5% | ||||||||||||
1999 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
2000 BP. | 7.000 | $ 3,40 | (en) In sets | 0,4% | |||||||||||
2000 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
2001 BP. | 12.007.000 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,14 | $ 0,23 | $ 0,23 | $ 0,36 | 13% | |||||||
2001 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
2001 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
2002 BP. | 5.007.000 | $ 0,07 | $ 0,21 | $ 0,23 | $ 0,52 | 7% | |||||||||
2002 BP. | (en) In sets | 0,05% | |||||||||||||
2002 BP. | 3.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2003 BP. | 10.008.000 | $ 0,10 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,35 | $ 0,45 | $ 1,00 | 12% | |||||||
2003 BP. | 8.000 | (en) In sets | 0,10% | ||||||||||||
2003 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
2004 BP. | 19.008.000 | $ 0,03 | $ 0,10 | $ 0,12 | $ 0,23 | $ 0,25 | $ 0,57 | $ 1,70 | 17% | ||||||
2004 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
2004 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2005 BP. | 9.001.000 | $ 0,06 | $ 0,25 | $ 0,57 | 10% | ||||||||||
2005 BP. | (en) In sets | 0,06% | |||||||||||||
2005 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
2006 BP. | 15.008.000 | $ 0,07 | $ 0,14 | $ 0,15 | $ 0,23 | $ 0,34 | 14% | ||||||||
2006 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
2006 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2007 BP. | 25.008.000 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 0,16 | $ 1,10 | 18% | |||||||
2007 BP. | (en) In sets | 0,08% | |||||||||||||
2007 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
2008 BP. | 14.003.005 | $ 0,11 | $ 0,23 | $ 0,23 | 11% | ||||||||||
2008 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
2008 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
2009 BP. | 2.022.015 | 0,3% | |||||||||||||
2009 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
2009 BP. | 9.000 | $ 3,00 | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
2010 BP. | 21.020 | (en) In sets | 0,3% | ||||||||||||
2010 BP. | 7.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
2011 BP. | 7.000 | (en) In sets | 0,2% | ||||||||||||
2011 BP. | 7.000 | $ 3,40 | (en) Proof | 0,4% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: BeltramiP, albinh, Cool30, franktomi, Ljubomir222, Fioro, normandie, agymerrc, JosPoels, puedc, letocapo, Gabrijel, holsten2er, iiruig, kalti celtic odor, norbert.banhidi, am_oul, Henry2407, Vic_29Vic, omeryuval, Actualbike91078, Radino3, kendor, Laci28, Le major, char64, Pierrelain28, andinumi, Matias Fernando, Stara dziwko, im_marco, Ježinac, akadotour, coqueariza, oscargg, Kabeer, Serbon, zeeeee, Insertcoincoin, iceyandy999, jviader, Copere, Abdul.go, JosipBM, rejero, PLH28, EnekoPanama, RandyG, NumiSerge, hyac50, skypy…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil