Uitgevende instelling |
Brazilië
![]() |
---|---|
Heersende authoriteit |
Federale Republiek Brazilië (1967-datum)
|
Type | Standaard circulatiemunt |
Jaren | 2002-2024 |
Waarde | 1 real 1 BRL = USD 0,18 |
Valuta | Real (1994-heden) |
Samenstelling | Bimetaal: roestvast staal midden in brons geplateerde staal ring |
Gewicht | 7 g |
Diameter | 27 mm |
Dikte | 1,95 mm |
Vorm | Rond |
Techniek | Geperst |
Oriëntatie | Muntslag ↑↓ |
Nummer | N# 8896 |
Verwijzingen | KM# 652a![]() ![]() |
Kop van de Republiek naar links met geometrische patronen en legende links.
Tekst: Latijn
Tekst: BRASIL
Graveur: Kátia Dias
Ontwerper: Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
Numerieke waarde en datum omringd door geometrische patronen en Zuiderkruis.
Tekst: Latijn
Tekst:
1
REAL
2007
Ontwerper: Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
Gesegmenteerde wieden
© nalaberong
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | FDC | UNC | Frequentie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onbepaald | |||||||||||||||
2002 | 54.192.000 | $ 0,22 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,54 | $ 2,20 | 17% | |||||||
2003 | 100.000.000 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,34 | $ 0,34 | $ 0,48 | $ 1,10 | 19% | |||||||
2004 | 150.016.000 | $ 0,21 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 0,54 | $ 1,10 | $ 1,10 | 23% | |||||||
2005 | 43.776.000 | $ 0,21 | $ 0,27 | $ 0,54 | $ 0,57 | $ 0,62 | $ 0,86 | 13% | |||||||
2006 | 179.968.000 | $ 0,21 | $ 0,32 | $ 0,45 | $ 0,45 | $ 1,00 | $ 1,10 | 22% | |||||||
2007 | 275.712.000 | $ 0,23 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,57 | $ 0,79 | $ 1,10 | 27% | |||||||
2008 | 664.833.000 | $ 0,21 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,51 | $ 0,63 | $ 1,10 | 38% | |||||||
2009 | 510.080.000 | $ 0,18 | $ 0,27 | $ 0,46 | $ 0,49 | $ 0,86 | $ 1,10 | 21% | |||||||
2010 | 220.032.000 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,64 | $ 1,40 | 18% | |||||||
2011 | 140.032.000 | $ 0,21 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,25 | $ 0,64 | $ 1,70 | 15% | |||||||
2012 | 145.589.000 | $ 0,22 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,26 | $ 0,65 | $ 1,10 | 14% | |||||||
2013 | 404.736.000 | $ 0,25 | $ 0,31 | $ 0,31 | $ 0,38 | $ 0,75 | $ 1,30 | 22% | |||||||
2014 | 11.904.000 | $ 0,18 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 1,60 | 7% | |||||||
2016 | 25.088.000 | $ 0,21 | $ 0,40 | $ 0,49 | $ 0,49 | $ 0,64 | $ 1,50 | 7% | |||||||
2017 | 180.352.000 | $ 0,18 | $ 0,26 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,42 | $ 0,59 | 10% | |||||||
2018 | 151.552.000 | $ 0,18 | $ 0,29 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,49 | 9% | |||||||
2018 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,11% | |||||||||||||
2019 | 232.664.000 | $ 0,18 | $ 0,28 | $ 0,30 | $ 0,30 | $ 0,36 | $ 0,57 | 8% | |||||||
2019 | 3.000 | $ 2,90 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2020 | 161.280.000 | $ 0,18 | $ 0,21 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,62 | 6% | |||||||
2020 | 5.000 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 41.728.000 | $ 0,21 | $ 0,32 | $ 0,32 | $ 0,64 | 4% | |||||||||
2021 | 5.000 | $ 12 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2022 | 155.200.000 | $ 0,18 | $ 0,29 | $ 0,29 | $ 0,83 | 4% | |||||||||
2023 | 144.256.000 | $ 0,22 | $ 0,22 | $ 0,42 | 3% | ||||||||||
2024 | 137.216.000 | $ 1,10 | 1,1% |
Waarden in de bovenstaande tabel worden uitgedrukt in USD. Ze zijn gebaseerd op beoordelingen door Numista-gebruikers en verkopen gerealiseerd op internetplatforms. Ze dienen slechts ter indicatie; ze zijn niet bedoeld om op te vertrouwen bij het kopen, verkopen of ruilen. Numista koopt of verkoopt geen munten of bankbiljetten.
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Leden van de site willen dit ruilen: PANDA64, SolarPenny, Toteu_Safian, ronaldreinds, alin225, neotilva, puedc, leprédateur, landycollector, Codiv, batirrol78, pfonseca, davidhs, djuric, Granits, RileyHajek, Olivierditole, the-ferret, franc sanchis, nmasena, BURSTYNNUS, jald1960, WillemdeJong, HRNumis, nickdage, aleblond, gioser, kommodore, Facundo, Jojo54000, bernard45, martin1024, lwarink, tonimbcn, Sumair, RafaelPereira, elcdral, Olivetti, Shylock, nadal96, Pipo7, Bor83, Robert T, lamule, zioberta, Ramsprohnle, SamCoin89, Raulmonday, Willem Jan Braakman, DianaJVM, asowsa…
» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil