| Uitgevende instelling |
Rome ›
Romeinse republiek (27 voor Chr. - 395 na Chr.)
|
|---|---|
| Keizer |
Licinius I (308-324)
|
| Type | Standaard circulatiemunt |
| Jaren | 317-320 |
| Waarde | nummus / follis (1⁄180) |
| Valuta | Solidus, Hervorming van Constantijn (310/324 – 395 n.Chr.) |
| Samenstelling | Brons |
| Gewicht | 2,8 g |
| Diameter | 18 mm |
| Vorm | Rond (onregelmatig) |
| Techniek | Gehamerd |
| Gedemonetiseerd | Ja |
| Nummer | N# 90683 |
| Verwijzingen | RIC VII# 11 Patrick Magnus Bruun; 1966. The Roman Imperial Coinage / Volume 7. Constantine I – Licinius (AD 313–337). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 30 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Liggend borstbeeld links, in keizerlijke mantel met mappa, wereldbol en scepter.
Schrift: Latijn
Tekst: D N VAL LICIN LICINIVS NOB C
Onafgekorte tekst: Dominus Noster Valerius Licinianus Licinius Nobilissimus Caesar.
Jupiter staand links, met overwinning en scepter, krans in linker veld.
Schriften: Latijn, Grieks
Tekst:
IOVI CONSERVATORI CAESS
Γ
SMK
Onafgekorte tekst: Iovi Conservatori Caesarum.
Gewoon
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Α | (en) Cyzicus, 1st officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Α | (en) Cyzicus, 1st officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Β | (en) Cyzicus, 2nd officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Β | (en) Cyzicus, 2nd officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Γ | (en) Cyzicus, 3rd officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Γ | (en) Cyzicus, 3rd officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Δ | (en) Cyzicus, 4th officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Δ | (en) Cyzicus, 4th officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK ε | (en) Cyzicus, 5th officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK ε | (en) Cyzicus, 5th officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Ζ | (en) Cyzicus, 7th officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Ζ | (en) Cyzicus, 7th officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Η | (en) Cyzicus, 8th officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK Η | (en) Cyzicus, 8th officina, small head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK ς | (en) Cyzicus, 6th officina, large head | ||||||||||||||
| ZJ (317-320) SMK ς | (en) Cyzicus, 6th officina, small head | ||||||||||||||
Leden van de site willen dit ruilen: pictavien, alamir




(×111)



(×751)» Bekijk de details van de munten die beschikbaar zijn voor ruil
| Afbeeldingen | Verkoop | Datum | Versie | Gradatie | Verkoopprijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 144 Lot 766
|
17-nov-2024 | Onbepaald | ZF |
USD 9,22
(EUR 8,00) (+ koperspremie) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||