| Locatie |
Nieuw-Zeeland
|
|---|---|
| Uitgevend instituut | Nieuw-Zeelandse post |
| Koningin |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Koning |
Karel III (2022-datum)
|
| Type | Niet-circulerende munt |
| Jaren | 2010-2023 |
| Waarde | 1 dollar 1 NZD = USD 0,59 |
| Valuta | Dollar (1967-heden) |
| Samenstelling | Messing |
| Gewicht | 8,6 g |
| Diameter | 23 mm |
| Dikte | 2,74 mm |
| Vorm | Rond |
| Techniek | Geperst |
| Oriëntatie | Medailleslag ↑↑ |
| Nummer | N# 438466 |
Vierde gekroond portret van koningin Elizabeth II, naar rechts kijkend, met de tiara van het Meisje van Groot-Brittannië en Ierland, legende rond, datum onder.
Schrift: Latijn
Tekst:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2022
Ontwerper: Ian Rank-Broadley
Kiwi op een achtergrond van varenbladeren, denominatie eronder.
Schrift: Latijn
Tekst: ONE DOLLAR
Ontwerper: Robert Maurice Conly
Gesegmenteerde wieden
© brismike (CC BY-NC)
Vanaf 2010 zijn de $1 munten in de BU & Proof Sets geslagen bij de Koninklijke Nederlandse Munt. (Met uitzondering van de Unofficial BU Set van 2015 die is geslagen bij de Koninklijke Munt). Ze verschillen van de circulatiemunten doordat ze van messing zijn gemaakt in plaats van aluminiumbrons en een ander gewicht hebben.
In 2014 werd geen enkele $1 munt geslagen bij een Munt.
log in of maak een account om je verzameling the beheren.
| Datum | Oplage | ZG | F | ZF | Pr | AU | FDC | Frequentie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbepaald | |||||||||||||||
| 2010 | 2.000 | (en) BU Year Set | 31% | ||||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof Year Set | 6% | ||||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) BU Year Set | 34% | ||||||||||||
| 2011 | 500 | (en) Proof Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) BU Year Set | 30% | ||||||||||||
| 2012 | 1.500 | (en) Proof Year Set | 9% | ||||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) BU Year Set | 27% | ||||||||||||
| 2013 | 1.500 | (en) Proof Year Set | 5% | ||||||||||||
| 2014 | 1.000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2015 | 1.000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
| 2016 | 1.000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2017 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 9% | ||||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 9% | ||||||||||||
| 2019 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 1,6% | ||||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2020 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 1,6% | ||||||||||||
| 2020 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 750 | (en) Proof Year Set (6 Coin Set) | 3% | ||||||||||||
| 2022 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 3% | ||||||||||||
| 2023 | 250 | (en) Proof Year Set (5 Coin Set) | 5% | ||||||||||||
Frequencies toon het percentage van Numista-leden die elk jaar of variatie bezitten ten opzichte van alle leden die deze munte bezitten. Omdat sommige gebruikers verschillende versies bezitten, kan het totaal meer dan 100% zijn.
Geen enkel lid van de site wil deze munt ruilen